特技名 | |
たかくとびあがる | |
効果 | |
高く飛び上がり次のターンに大ダメージを与える | |
効果範囲 | |
たかくとびあがる | 単体 |
消費MP | |
たかくとびあがる | 10 |
習得条件 |
たかくとびあがる | |||
Lv | 20 | - | - |
HP | 75 | MP | - |
攻 | 70 | 守 | - |
早 | 48 | 賢 | - |
習得モンスター | |||
ストーンスライム | |||
ウィングスネーク | |||
アルゴングレート | |||
スカイドラゴン強 | |||
デスフラッター | |||
ねずこうもり | |||
デザートランナー | |||
キメラ強 | |||
サボテンボール | |||
フロッガー | |||
とげぼうず | |||
グラコス | |||
得意モンスター | |||
スライムツリー | |||
スラッピー | |||
スライムタワー | |||
アルミラージ | |||
ベロゴン | |||
ももんじゃ | |||
フーガ | |||
ガンコどり | |||
ヘルコンドル強 | |||
ナスビナーラ | |||
オニオーン | |||
くしざしツインズ | |||
キリキリバッタ | |||
びっくりサタン | |||
やたがらす | |||
スカルサーペント | |||
ブラシこぞう | |||
スキッパー | |||
クラウンヘッド | |||
レイギガース | |||
ヘルパイレーツ |