特技名 | |
デイン | |
効果 | |
稲妻で敵全体を攻撃する呪文 | |
効果範囲 | |
デイン | 全体 |
ライデイン | 全体 |
ギガデイン | 全体 |
消費MP | |
デイン | 10 |
ライデイン | 50 |
ギガデイン | 150 |
習得条件 |
デイン | |||
Lv | 6 | - | - |
HP | - | MP | 20 |
攻 | - | 守 | - |
早 | - | 賢 | 35 |
ライデイン | |||
Lv | 15 | - | - |
HP | - | MP | 54 |
攻 | - | 守 | - |
早 | - | 賢 | 72 |
ギガデイン | |||
Lv | 30 | - | - |
HP | - | MP | 128 |
攻 | - | 守 | - |
早 | - | 賢 | 170 |
習得モンスター | |||
スライムタワー | |||
メタルキング | |||
もりもりスライム | |||
スライダーヒーロー | |||
ダークキング | |||
モーモン | |||
カプリゴン | |||
プチヒーロー | |||
エビルプリースト | |||
ワイトキング | |||
バルザック | |||
グリフィンクス | |||
エビルアングラー | |||
ポセイドン | |||
ミルドラース | |||
マガルギ | |||
しん・りゅうおう | |||
ダークドレアム | |||
ギスヴァーグ | |||
得意モンスター | |||
スライムボーグ | |||
はぐれメタル | |||
メタルブラザーズ | |||
スラ忍オレンジ | |||
スラ忍ピンク | |||
スライダーキッズ | |||
スラ忍ゴールド | |||
スライダークロボ | |||
はぐれメタルキング | |||
スライダーキング | |||
スラリン船 | |||
ガメゴン | |||
キングリザード強 | |||
マジカルハット | |||
少年レオソード | |||
キングモーモン | |||
魔戦士ヴェーラ強 | |||
サンタモーモン | |||
サンダーバード強 | |||
スカルスパイダー | |||
なぞのしんかん | |||
ライオネック | |||
ダークビショップ | |||
アクバー | |||
きつねび | |||
ぼうれいけんし | |||
キラーマシン2 | |||
ゴールデンゴーレム | |||
Sキラーマシーン | |||
フィッシュライダー | |||
スペディオ | |||
エスターク | |||
ハーゴン | |||
ムドー | |||
ガルマッゾ | |||
神殿レイダメテス | |||
エルギオス | |||
かみさま | |||
マスタードラゴン |