特技名 | |
マダンテ | |
効果 | |
残MPの三倍ダメージ | |
効果範囲 | |
マダンテ | 単体 |
消費MP | |
マダンテ | すべて |
習得条件 |
マダンテ | |||
Lv | 38 | - | - |
HP | - | MP | 210 |
攻 | - | 守 | - |
早 | - | 賢 | 224 |
習得モンスター | |||
スライム | |||
スラ忍パープル | |||
はぐれメタルキング | |||
キャット・リベリオ | |||
にじくじゃく | |||
邪眼皇帝アウルート | |||
プチマージ | |||
天魔クァバルナ | |||
魔壺インヘーラー | |||
海王神 | |||
ディアノーグエース | |||
オルゴ・デミーラ(変身) | |||
ラプソーン(大) | |||
エルギオス | |||
りゅうじんおう | |||
じげんりゅう | |||
レティス | |||
デモンスペーディオ | |||
魔戦神ゼメルギアス | |||
得意モンスター | |||
ワンダーエッグ | |||
プラチナキング | |||
れんごくまちょう | |||
わたぼう | |||
エビルプリースト | |||
ジェノダーク | |||
ゾーマ | |||
デスタムーア | |||
かくれんぼう | |||
ゾーマズデビル |