特技名 | |
れんぞくこうげき | |
効果 | |
れんぞくこうげき二回攻撃 ばくれつけん五回攻撃 |
|
効果範囲 | |
れんぞくこうげき | 単体 |
ばくれつけん | 全体 |
消費MP | |
れんぞくこうげき | 40 |
ばくれつけん | 120 |
習得条件 |
れんぞくこうげき | |||
Lv | 19 | - | - |
HP | 98 | MP | - |
攻 | 88 | 守 | - |
早 | 112 | 賢 | - |
ばくれつけん | |||
Lv | 24 | - | - |
HP | 124 | MP | - |
攻 | 112 | 守 | - |
早 | 136 | 賢 | - |
習得モンスター | |||
スライムジェネラル | |||
スライダーガール | |||
やまたのおろち | |||
あばれザル | |||
グリズリー | |||
キングレオ | |||
かくとうパンサー | |||
レッドオーガ | |||
レッドアーチャー | |||
ローズバトラー | |||
スカルスパイダー | |||
ジャミラス | |||
がいこつけんし | |||
パペットロープ | |||
ヘルマリーン | |||
バルバルー | |||
デスピサロ | |||
デスピサロ↑ | |||
得意モンスター | |||
トロピカルスライム | |||
スライムファング | |||
ピエロスライム | |||
ホミロン軍曹 | |||
リザードマン | |||
コアトル | |||
アルゴングレート | |||
アサシンブロス | |||
おおきづち | |||
けもののきし | |||
ハヌマーン | |||
キャット・リベリオ | |||
デスフラッター | |||
メタッピー | |||
モーザ | |||
サボテンボール | |||
ズッキーニャ | |||
ぶっちズキーニャ | |||
ダンスキャロット | |||
プチットガールズ | |||
ローズダンス | |||
はさみくわがた | |||
ピューロ | |||
ダンジョンえび | |||
きりさきピエロ | |||
病魔パンデルム | |||
ゴンズ | |||
フライングデビル | |||
魔神ジャダーマ | |||
呪幻師シャルマナ | |||
くさりまじん | |||
ダーククラブ | |||
パラサキス | |||
マドハンド | |||
キラーマシン | |||
ゴールドマン | |||
ゴーレム | |||
サージタウス | |||
トドマン | |||
マータイガー | |||
オーシャンクロー | |||
フロッグキング | |||
マリンデュエル | |||
テンタクルス | |||
皇帝ガナサダイ |