特技名 | |
しっぷうづき | |
効果 | |
ターンの最初に攻撃する お互いがしっぷうづきをした場合はランダムで順番が決まる |
|
効果範囲 | |
しっぷうづき | - |
消費MP | |
しっぷうづき | 10 |
習得条件 |
しっぷうづき | |||
Lv | 12 | - | - |
HP | 72 | MP | - |
攻 | 68 | 守 | - |
早 | 82 | 賢 | - |
習得モンスター | |||
スライムナイト強 | |||
グリズリー | |||
キラーパンサー | |||
タイガーランス | |||
アクアマリンホーク | |||
メタッピー | |||
キラーシックル | |||
ヘラクレイザー | |||
きりさきピエロ | |||
死神の騎士 | |||
ゆうれいせんちょう | |||
なぞの黒騎士 | |||
たけやりへい | |||
キラーマシン | |||
ヘルパイレーツ | |||
くしざしツインズ | |||
しにがみへい | |||
得意モンスター | |||
フェアリーラット | |||
ジングルモーモン | |||
よなくにどり | |||
ドラキー強 | |||
ビーンファイター | |||
ヘルホーネット | |||
オーク | |||
しにがみきぞく | |||
マーマン | |||
うずしおキング |