防具名 | |||
レイアアーム | |||
フリガナ | |||
レイアアーム | |||
部位 | |||
腕 | |||
装備可能 | |||
剣士 | |||
入手時期 | |||
村★4 | |||
防具能力 | |||
防御 | 19 | RARE | 2 |
防具耐性 | |||
火 | 2 | 水 | 0 |
雷 | -2 | 氷 | 0 |
龍 | -3 | - | - |
スキル |
体力 | +1 |
火属性攻撃 | +3 |
回復速度 | -2 |
スロット | |
● | |
購入価格 | |
- | |
生産価格 | |
2750z | |
生産素材 | |
雌火竜の翼爪 | ×2 |
雌火竜の甲殻 | ×2 |
雌火竜の棘 | ×1 |
大地の結晶 | ×5 |
強化 |
強化後防御力 | |
防御 | 29 |
必要鎧玉数 | |
鎧玉 | ×2 |
上鎧玉 | ×2 |
レベル別強化 |
LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
LV6 | LV7 | - | - |