モンスター名 | |||
妖魔ジュリアンテ | |||
系統 | |||
悪魔系 | |||
レア | |||
★8 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
Lv30必要経験値 | |||
289986 | |||
Lv60必要経験値 | |||
2131463 | |||
Lv99必要経験値 | |||
- | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
- | |||
特技 | |||
いなずまぎり | |||
ふういんのいのり | |||
得意特技 | |||
- | |||
得意な場所 | |||
- | |||
得意な天候 | |||
- | |||
配合 | |||
大地の竜バウギア × 妖女イシュダル |
|||
配合用途 | |||
キャット・リベリオ × 妖魔ジュリアンテ =暴君バサグランデ |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1~30 | |||
HP | 120 | MP | 120 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 480 | 賢 | 240 |
Lv31~60 | |||
HP | 60 | MP | 240 |
攻 | 15 | 守 | 120 |
早 | 15 | 賢 | 60 |
Lv61~99 | |||
HP | - | MP | - |
攻 | - | 守 | - |
早 | - | 賢 | - |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 491 | MP | 712 |
攻 | - | 守 | 553 |
早 | - | 賢 | - |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
素早さはトップレベル! 実の姉と体重が同じなのを気にしている。 |